Le Parfait® Jam 385 ml Ø82 mm tarro mermelada
2,19 €*
| Cantidad | Precio unitario | |
|---|---|---|
| 1 | 2,19 € | |
| 6 - 29 | -2% | 2,14 € |
| 30 - 119 | -7% | 2,03 € |
| 120 - 1133 | -12% | 1,92 € |
| 1134+ | -15% | 1,86 € |
Mermelada Le Parfait® - 385 ml (82 mm)
El tarro para mermelada Le Parfait® de 385 ml con 82 mm es ideal para grandes cantidades de mermelada, jaleas o miel. La tapa de rosca de dos piezas cierra herméticamente el contenido para garantizar la máxima frescura. Robusto, reutilizable y apto para lavavajillas: imprescindible para los amantes de las delicias caseras.
Ventajas del producto de un vistazo:
- Contenido: 385 ml
- Diámetro: 82 mm
- Material: vidrio transparente de alta calidad
- Cierre: tapa de rosca (dos piezas)
- Reutilizable y apto para lavavajillas
- Fabricado en Francia
Ideas de uso:
Ideal para mermeladas, miel, cremas de fruta o chutneys.
August 13, 2025 11:36
Fácil de usar
Muy fácil de llenar y cerrar. Incluso los niños me ayudan a hacer las mermeladas.
| Altura con cierre mm: | 111.60 mm |
|---|---|
| Altura sin cierre: | 110.50 mm |
| Apertura interior mm: | 71.6 mm |
| Forma: | Zehnkantglas |
| Margen ml: | 375 ml |
| Medida del reborde exterior mm: | 80.5 mm |
| Número de rebordes Piezas: | 6 |
| País de fabricación: | Frankreich |
| Peso en g: | 233.6 g |
| Tamaño de la cesta: | 82 |
| Volumen nominal ml: | 385 ml |
| Ø exterior mm: | 72.88 mm |
| Ø interior mm: | 71.3 mm |
| Altura con cierre mm: | 111.60 mm |
|---|---|
| Altura sin cierre: | 110.50 mm |
| Apertura interior mm: | 71.6 mm |
| Forma: | Zehnkantglas |
| Margen ml: | 375 ml |
| Medida del reborde exterior mm: | 80.5 mm |
| Número de rebordes Piezas: | 6 |
| País de fabricación: | Frankreich |
| Peso en g: | 233.6 g |
| Tamaño de la cesta: | 82 |
| Volumen nominal ml: | 385 ml |
| Ø exterior mm: | 72.88 mm |
| Ø interior mm: | 71.3 mm |
Iniciar sesión
1 valoración
13 de agosto de 2025 11:36
Fácil de usar
Muy fácil de llenar y cerrar. Incluso los niños me ayudan a hacer las mermeladas.
























































































































































